OSVALDO CRUZ - SP10ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201923° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | VATICANO | TIC | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 89,00 | ||
2 | 94 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | TERRORISTA | TM | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
3 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TREM BALA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
4 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | TROVÃO | NAB | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 87,75 | 87,75 | ||
5 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | DERRAMADO | BON | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 87,50 | ||
6 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | TED | GUB | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
7 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TIGREIRO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
8 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | MUTANTE | MOL | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 87,25 | ||
9 | 39 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | PONTEIRO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 87,25 | ||
10 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | BAIANO | BON | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
11 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | URSO BRANCO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
12 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | COLEGUINHA | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
13 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | FISSURADO | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
14 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,75 | 85,75 | ||
15 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ASTRONAUTA | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,75 | 84,75 | ||
16 | 61 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | IMPÉRIO | NAB | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 84,75 | 84,75 | ||
17 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | REI DA MATA | GUB | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 84,50 | ||
18 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | SUFOCO | BON | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | ||
19 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PANTERA COR DE ROSA | BON | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | ||
20 | 46 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | V6 | NAB | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 82,25 | 82,25 | ||
21 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | PRESTÍGIO | NAB | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 72,00 | 72,00 | ||
22 | 48 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | BASTARDO | MOL | 0,00 | 21,75 | 7,35 | 0,00 | 21,75 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CARIBE | MOL | 0,00 | 21,00 | 6,17 | 0,00 | 21,50 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | TALISMÃ | BON | 0,00 | 21,50 | 6,12 | 0,00 | 21,75 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | BATMAN | TM | 0,00 | 21,75 | 5,83 | 0,00 | 22,50 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 112 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES - SP | POLÍTICO | BON | 0,00 | 21,75 | 5,51 | 0,00 | 22,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 275 | APARECIDO ECHILA JR. | OSVALDO CRUZ - SP | GENERAL | TIC | 0,00 | 21,75 | 5,36 | 0,00 | 22,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 22 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | ALMANAQUE | BON | 0,00 | 20,50 | 4,98 | 0,00 | 21,25 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 90 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | CANECO VIRADO | MOL | 0,00 | 21,75 | 3,88 | 0,00 | 21,50 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 273 | BRUNO DE SOUZA | OSVALDO CRUZ - SP | POKÉMON | MOL | 0,00 | 21,75 | 3,68 | 0,00 | 22,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ÁCTRON | NAB | 0,00 | 22,00 | 3,31 | 0,00 | 22,75 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 6 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | HORIZONTE | NAB | 0,00 | 21,50 | 2,91 | 0,00 | 21,75 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 117 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ - SP | SACI | BON | 0,00 | 21,00 | 2,87 | 0,00 | 21,50 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 272 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ - SP | TUFÃO | MOL | 0,00 | 22,00 | 2,71 | 0,00 | 21,75 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | ARAPUCA | TM | 0,00 | 22,25 | 2,59 | 0,00 | 22,75 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | TALENTO DO SERTÃO | MOL | 0,00 | 23,00 | 2,30 | 0,00 | 22,50 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | THANOS | TIC | 0,00 | 21,00 | 2,10 | 0,00 | 22,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 274 | LUCAS DA SILVA | OSVALDO CRUZ - SP | RELÍQUIA | BON | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
39 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | COPO DE LEITE | GUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
40 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | PRECIOSO | NAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
41 | 274 | LUCAS DA SILVA | OSVALDO CRUZ - SP | FRENÉTICO | TIC | 0,00 | 17,00 | 5,21 | 0,00 | 21,00 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
42 | 273 | BRUNO DE SOUZA | OSVALDO CRUZ - SP | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 22,25 | 2,69 | 0,00 | 22,50 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
MOL - MOLEZAN
BON - BONANÇA - MUNIZ
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R3 - ANIMAL CAIU
R4 - NÃO PEDIU A SOLTA
MOTIVOS
M1 - SEGUROU NA PORTEIRA